0911.219.479

Máy nén lạnh 1.4HP RN140VHNMT , RNQ13MV1 là dòng máy được sản xuất và thiết kế phù hợp với loạt ứng dụng và hoạt động trơn tru ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Được ANKACO chúng tôi phân phối tại TP.HCM với đa dạng công suất và đảm bảo hàng chính hãng 100%.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngành Điện lạnh
Thương hiệu Daikin | Mitsubishi
Kiểu máy Máy nén lạnh
Loại máy nén Gale
Model RN140VHNMT | RNQ13MV1
Công suất 1.4 HP
Đường kính (mm)   
Trọng lượng (kg)    
Xuất xứ
Điện áp 1P/220V/50Hz
Tác nhân lạnh R410

ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN

  • Giao hàng miễn phí nội thành tại TPHCM
  • Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc

THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN

  • Hấp thụ cao su
  • Kính dầu
  • Cân bằng dầu

THANH TOÁN

  • Chuyển khoản
  • Tiền mặt

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại máy nén như

  • Máy nén lạnh Copeland
  • Máy nén lạnh Hitachi
  • Máy nén lạnh Panasonic
  • Máy nén lạnh Toshiba
  • Máy nén lạnh Daikin
  • Máy nén lạnh LG
  • Máy nén lạnh Danfoss
  • Máy nén lạnh Kulthorn
  • Máy nén lạnh Mitsubishi
  • Máy nén lạnhTecumseh
  • Máy nén lạnh Bitzer
Máy nén lạnh 1.4HP RN140VHNMT, RNQ13MV1
Máy nén lạnh 1.4HP RN140VHNMT, RNQ13MV1
Máy nén lạnh 1.4HP RN140VHNMT, RNQ13MV1
Máy nén lạnh 1.4HP RN140VHNMT, RNQ13MV1

Những loại máy nén khí được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất…

Liên hệ 0911219479 – Chuyên cung cấp Block máy nén lạnh Mitsubishi tại công ty ANKACO ( TP. Hồ Chí Minh ).

CÁC MODEL MÁY NÉN MITSUBISHI:

Model
Cooling Capacity Input
Power
Current Capacitor Power Source
W Kcal/hr Btu W A mF/VAC Ph Hz V
RH135VGHT 2279 1960 7777 750 3.45 25/370 1 50 220
RH145VGHT 2453 2110 8372 810 3.75 25/370 1 50 220
RH165VGHT 2814 2420 9603 910 4.2 25/370 1 50 220
RH174VGHT 2865 2550 10118 960 4.4 25/370 1 50 220
RH130VGCT 2186 1880 7460 720 3.3 25/370 1 50 220
RH135VGCT 2279 1960 7777 750 3.45 25/370 1 50 220
RH140VGCT 2360 2030 8055 780 3.60 25/370 1 50 220
RH165VGCT 2814 2420 9603 910 4.2 25/370 1 50 220
RH174VGCT 2865 2550 10118 960 4.4 25/370 1 50 220
RH130VHAT 2186 1880 7460 720 3.3 25/370 1 50 220
RH135VHAT 2279 1960 7777 750 3.45 25/370 1 50 220
RH140VHAT 2360 2030 8055 780 3.60 25/370 1 50 220
RH145VHAT 2453 2110 8372 810 3.75 25/370 1 50 220
RH154VHAT 2628 2260 8970 860 3.95 25/370 1 50 220
RH165VHAT 2814 2420 9603 910 4.2 25/370 1 50 220
RH167VHAT 2860 2460 9761 930 4.3 25/370 1 50 220
RH174VHAT 2865 2550 10118 960 4.4 25/370 1 50 220
RH189VHAT 3244 2790 11110 1050 4.8 30/370 1 50 220
RH197VHAT 3395 2920 11600 1100 5.1 30/370 1 50 220
RH207VHAT 3581 3080 12221 1160 6.16 30/370 1 50 220
RH220VHAT 3849 3310 13134 1250 6.1 30/400 1 50 220
RH231VHAT 4011 3450 13690 1300 6.2 30/400 1 50 220
RH247VHAT 4291 3690 14600 1390 6.6 35/400 1 50 220
RH277VHAT 4826 4150 16467 1560 7.4 35/400 1 50 220
RH135VHET 2279 1960 7777 750 3.45 25/370 1 50 220
RH154VHET 2628 2260 8970 860 3.95 25/370 1 50 220
RH165VHET 2814 2420 9603 910 4.2 25/370 1 50 220
RH174VHET 2865 2550 10118 960 4.4 25/370 1 50 220
RH130VGHT 2186 1880 7460 720 3.3 25/370 1 50 220
RH135VGHT 2279 1960 7777 750 3.45 25/370 1 50 220
RH140VGHT 2360 2030 8055 780 3.60 25/370 1 50 220
RH145VGHT 2453 2110 8372 810 3.75 25/370 1 50 220
RH154VGHT 2628 2260 8970 860 3.95 25/370 1 50 220
RH165VGHT 2814 2420 9603 910 4.2 25/370 1 50 220
RH174VGHT 2865 2550 10118 960 4.4 25/370 1 50 220
RH247VGHT 4291 3690 14600 1390 6.6 35/400 1 50 220
RH130VHST 2255 1939 7698 700 3.22 25/370 1 50 220
RH140VHST 2395 2059 8174 740 3.41 25/370 1 50 220
RH145VHST 2488 2139 8492 770 3.56 25/370 1 50 220
RH154VHST 2662 2289 9087 820 3.79 25/370 1 50 220
RH165VHST 2872 2469 9801 890 4.12 25/370 1 50 220
RH174VHST 2998 2578 10239 930 4.30 25/370 1 50 220
RH189VHST 3325 2859 11348 1040 4.85 30/370 1 50 220
RH197VHST 3468 2982 11833 1058 4.92 30/370 1 50 220
RH207VHST 3670 3156 12522 1140 5.30 30/370 1 50 220
RH220VHST 3906 3359 13332 1210 5.65 30/370 1 50 220
RH231VHST 4093 3519 13967 1270 5.92 35/370 1 50 220
RH247VHST 4372 3759 14920 1360 6.32 35/370 1 50 220
RH277VHST 4848 4169 16541 1530 7.10 40/370 1 50 220
RH3313VAGT 5640 4850 19244 1746 8.43 45/370 1 50 220
RH3313VAJT 5640 4850 19244 1746 8.43 45/370 1 50 22

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy nén lạnh 1.4HP RN140VHNMT, RNQ13MV1”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X