Copeland 8HP ZR94KC-TFD-522
Ankaco là nhà phân phối chuyên cung cấp các sản phẩm máy nén với nhiều lựa chọn từ công suất đến dòng máy khác nhau. Trong đó có máy nén lạnh Copeland 8HP ZR94KC-TFD-522.
Sản phẩm của Máy nén lạnh ankaco luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng bởi mức độ uy tín của hàng hóa, chất lượng tuyệt vời, hàng mới 100%.
ƯU ĐIỂM MÁY NÉN LẠNH COPELAND 8HP ZR94KC-TFD-522:
- Máy nén Copeland ZR94KC-TFD-522 vận hành êm giảm tiếng ồn.
- Máy có độ bền lâu dài.
- Phù hợp với máy nhu cầu công suất cao.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NÉN LẠNH COPELAND 8HP ZR94KC-TFD-522:
- Tên máy: Copeland ZR94KC-TFD-522
- Model: ZR94KC-TFD-522
- Công xuất: 8HP
- Gas: R22
- Điện áp: 380V
ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN
- Giao hàng miễn phí nội thành tại TPHCM
- Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc
THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
- Hấp thụ cao su
- Kính dầu
- Cân bằng dầu
THANH TOÁN
- Chuyển khoản
- Tiền mặt
Chúng tôi cung cấp tất cả các loại máy nén như
- Máy nén lạnh Copeland
- Máy nén lạnh Hitachi
- Máy nén lạnh Panasonic
- Máy nén lạnh Toshiba
- Máy nén lạnh Daikin
- Máy nén lạnh LG
- Máy nén lạnh Danfoss
- Máy nén lạnh Kulthorn
- Máy nén lạnh Mitsubishi
- Máy nén lạnhTecumseh
- Máy nén lạnh Bitzer

Những loại máy nén khí được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất…
Liên hệ 0911219479 – Chuyên cung cấp Block máy nén lạnh Danfoss tại công ty ANKACO ( TP. Hồ Chí Minh ).
Gas lạnh: R22 / R404 ,…. Điện áp: 380V / 50Hz
MODEL MÁY NÉN LẠNH COPELAND:
R22 50HZ | SPEC. | |||||
Model
|
Power
(HP) |
Displaceme nt
(m³/h) |
ARI |
Weigh t(KG)
|
Height(MM)
(Including shock- absorbing strap) |
|
Capacit y (W) |
Input Power (W) |
|||||
One-Phase(220V-240V) | ||||||
ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6900 | 2520 | 26 | 383 |
ZR34K3-PFJ | 2.83 | 08.02 | 8200 | 2540 | 29 | 406 |
ZR34KH-PFJ | 2.83 | 08.02 | 8200 | 2540 | 29 | 406 |
ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8900 | 2730 | 29 | 406 |
ZR36KH-PFJ | 3 | 8.61 | 8900 | 2730 | 29 | 406 |
ZR42K3-PFJ | 3.5 | 9.94 | 10250 | 3140 | 30 | 419 |
ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.02 | 11550 | 3460 | 32 | 436 |
Three-Phase(380V-420V) | ||||||
ZR28K3-TFD | 2.33 | 6.83 | 6900 | 2140 | 25 | 383 |
ZR34K3-TFD | 2.83 | 08.02 | 8200 | 2500 | 28 | 406 |
ZR34KH-TFD | 2.83 | 08.02 | 8200 | 2470 | 28 | 406 |
ZR36K3-TFD | 3 | 8.61 | 8790 | 2680 | 29 | 406 |
ZR36KH-TFD | 3 | 8.61 | 8300 | 2680 | 28 | 406 |
ZR42K3-TFD | 3.5 | 9.94 | 10250 | 3100 | 28 | 419 |
ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11550 | 2430 | 30 | 436 |
VR61KF-TFP-542 | 05.08 | 14.37 | 14900 | 4636 | 28.5 | 436 |
ZR61KC-TFD | 05.08 | 14.37 | 14600 | 4430 | 37 | 457 |
ZR61KH-TFD | 05.08 | 14.37 | 14972 | 4440 | 35.9 | 457 |
ZR68KC-TFD | 5.57 | 16.18 | 16900 | 4950 | 39 | 457 |
ZR72KC-TFD | 6 | 17.06 | 17700 | 5200 | 39 | 457 |
ZR81KC-TFD | 6.75 | 19.24 | 19900 | 5800 | 40 | 462 |
VR94KS-TFP | 8 | 22.14 | 23300 | 6750 | 57 | 497 |
VR108KS-TFP | 9 | 25.68 | 26400 | 7500 | 63 | 552 |
VR125KS-TFP | 10 | 28.81 | 31000 | 9000 | 63 | 552 |
VR144KS-TFP | 12 | 33.22 | 35000 | 10100 | 63 | 552 |
VR160KS-TFP | 13 | 36.37 | 38400 | 11400 | 65 | 572 |
VR190KS-TFP | 15 | 43.34 | 46300 | 13700 | 66 | 572 |
ZR250KC-TWD | 20 | 56.57 | 60000 | 17700 | 142 | 736 |
ZR310KC-TWD | 25 | 71.43 | 74000 | 22000 | 160 | 725 |
ZR380KC-TWD | 30 | 57.5 | 92000 | 26900 | 176 | 725 |
ZR81KC-TFD | 6.75 | 19.24 | 19900 | 5800 | 40 | 462 |
VR94KS-TFP | 8 | 22.14 | 23300 | 6750 | 57 | 497 |
VR108KS-TFP | 9 | 25.68 | 26400 | 7500 | 63 | 552 |
VR125KS-TFP | 10 | 28.81 | 31000 | 9000 | 63 | 552 |
VR144KS-TFP | 12 | 33.22 | 35000 | 10100 | 63 | 552 |
VR160KS-TFP | 13 | 36.37 | 38400 | 11400 | 65 | 572 |
VR190KS-TFP | 15 | 43.34 | 46300 | 13700 | 66 | 572 |
ZR250KC-TWD | 20 | 56.57 | 60000 | 17700 | 142 | 736 |
ZR310KC-TWD | 25 | 71.43 | 74000 | 22000 | 160 | 725 |
ZR380KC-TWD | 30 | 57.5 | 92000 | 26900 | 176 | 725 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.